Vest Bags (Supermarket Shopping Bags) - Specifications & MOQ
Customization Available: Sizes can be fully tailored to your needs (specs below for reference).
Thickness Options: Standard (3~3.5 silk) | Medium (4 silk) | National Standard (5 silk) | Ultra National Standard (≈5.5 silk, used by Carrefour & major chains).
Note: 1 silk = 0.01 mm (industry-standard thickness unit for plastic bags). Single-sided, single-color printing is recommended to shorten production time.
| Size | Reference Dimensions | Double Layer 3 Silk | Double Layer 3.5 Silk | Double Layer 4 Silk | Double Layer 5 Silk |
|---|---|---|---|---|---|
| Extra Small | 30cm H (w/ handle) × 18cm W × 9cm Side Gusset | 30,000 pieces | 30,000 pieces | 20,000 pieces | 20,000 pieces |
| Small 1 | 32cm H (w/ handle) × 20cm W × 10cm Side Gusset | 20,000 pieces | 20,000 pieces | 20,000 pieces | 20,000 pieces |
| Small 2 (Commonly Used) | 40cm H (w/ handle) × 25cm W × 11cm Side Gusset | 20,000 pieces | 20,000 pieces | 20,000 pieces | 20,000 pieces |
| Medium 1 | 45cm H (w/ handle) × 28cm W × 12cm Side Gusset | 20,000 pieces | 20,000 pieces | 20,000 pieces | 10,000 pieces |
| Medium 2 (Commonly Used) | 48cm H (w/ handle) × 30cm W × 12cm Side Gusset | 20,000 pieces | 20,000 pieces | 20,000 pieces | 10,000 pieces |
| Medium 3 | 50cm H (w/ handle) × 32cm W × 14cm Side Gusset | 20,000 pieces | 10,000 pieces | 10,000 pieces | 10,000 pieces |
| Large 1 (Commonly Used) | 55cm H (w/ handle) × 36cm W × 14cm Side Gusset | - | 10,000 pieces | 10,000 pieces | 10,000 pieces |
| Large 2 | 60cm H (w/ handle) × 40cm W × 16cm Side Gusset | - | 10,000 pieces | 10,000 pieces | 10,000 pieces |
| Extra Large | 70cm H (w/ handle) × 50cm W × 20cm Side Gusset | - | - | 10,000 pieces | 10,000 pieces |
Handle Bags (Punched Hole Bags) - Specifications & MOQ
Side Gusset Option: Optional (customizable based on your needs).
| Size | Reference Dimensions | Double Layer 6 Silk | Double Layer 8 Silk | Double Layer 10 Silk | Double Layer 12 Silk & Above |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 30cm H × 20cm W | 20,000 pieces | 20,000 pieces | 20,000 pieces | 20,000 pieces |
| Small-Medium | 35cm H × 25cm W | 20,000 pieces | 20,000 pieces | 20,000 pieces | 20,000 pieces |
| Medium | 40cm H × 30cm W | 20,000 pieces | 20,000 pieces | 10,000 pieces | 10,000 pieces |
| Large 1 | 45cm H × 35cm W | 10,000 pieces | 10,000 pieces | 10,000 pieces | 10,000 pieces |
| Large 2 | 50cm H × 40cm W | - | 10,000 pieces | 10,000 pieces | 10,000 pieces |
Non-Woven Bags Information
MOQ: 2,000 pieces
Common Sizes (Reference):
- Vertical: 40cm H × 30cm W × 10cm Side Gusset
- Horizontal: 35cm H × 45cm W × 10cm Side Gusset
Other Plastic Bags: MOQ for ziplock bags, composite packaging bags, and premium handbags varies by printing/production requirements.
Article Title: Customized Convenience Bags for Supply and Marketing Cooperatives URL: https://en.szxylp.com/custom-plastic-bags/customized-convenience-bags-for-supply-and-marketing-cooperatives.html